Scuderia Improve
> Scuderia Improve
Campione d'Italia Team
2005/2010/2011/2012
Campione d'Italia Piloti
Simone Sanna
2005
Campione d'Italia Piloti
Ilario Dionisi
2011 e 2012
-
Gabriele Giannini
Pilota
Gabriele Giannini
Pilota Improve / Firenze Motor
CIV SUPERBIKE 2025
Gabriele Giannini |
|||||||
CLASSIFICA CIV SUPERBIKE 2025 |
|||||||
|
Round 1 MISANO 5/6 Aprile |
Round 2 MUGELLO 31 Maggio / 1 Giugno |
Round 3 VALLELUNGA 28/29 Giugno |
Round 4 MISANO 26/27 Luglio |
Round 5 IMOLA 6/7 Settembre |
Round 6 MUGELLO 4/5 Ottobre |
PUNTI | |
| DELBIANCO | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 1° | - | 7° | 274 |
| PIRRO | 8° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | - | 10° | - | - | 1° | 1° | 189 |
| CAVALIERI | 4° | 3° | 5° | 5° | 7° | 9° | 5° | 5° | 1° | 2° | 3° | 3° | 175 |
| VITALI | 2° | 4° | 6° | 6° | 4° | 3° | 4° | 4° | 3° | 5° | 4° | 5° | 170 |
| GIANNINI | 3° | 5° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 2° | - | 6° | 6° | 4° | 165 |
| SPINELLI | 9° | 6° | 4° | 4° | - | - | 2° | 3° | - | - | 2° | 2° | 135 |
| MANFREDI | 6° | 7° | - | - | - | - | 6° | 6° | - | 3° | 8° | 6° | 86 |
| BUTTI | 12° | 8° | 7° | 7° | - | - | 8° | 8° | 6° | - | 7° | - | 75 |
| LUZZI | 10° | 13° | 10° | 9° | 8° | 7° | 10° | 11° | 7° | 7° | - | - | 68 |
| TAMBURINI | - | - | - | - | - | - | 7° | 9° | 4° | 4° | 5° | 8° | 67 |
| ANDREOZZI | 5° | 9° | 8° | - | 5° | 6° | 9° | 7° | - | - | - | - | 63 |
| IOVERNO | 7° | 10° | 9° | 8° | 6° | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| GASPARI | 11° | 12° | - | 10° | - | 8° | 11° | 12° | - | - | 9° | - | 39 |
| FERRONI | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | - | - | - | 11 |
| WADA | - | - | - | - | - | 5° | - | - | - | - | - | - | 11 |
| SORRENTINO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| VOLPI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| FUSCO | - | 11° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Il Team Improve Firenze Motor
-
Alessandro
Team Manager
-
Carlo
Meccanico
-
Loris
Meccanico
-
Alessandro
Meccanico
-
Giulio
Supporto Tecnico
I nostri Sponsor




