Scuderia Improve
>
Scuderia Improve
Campione d'Italia Team
2005/2010/2011/2012
Campione d'Italia Piloti
Simone Sanna
2005
Campione d'Italia Piloti
Ilario Dionisi
2011 e 2012
-
Luca Vitali
Pilota
Luca Vitali
Pilota Improve / Firenze Motor
CIV SUPERBIKE 2024
Luca Vitali |
|||||||
CLASSIFICA CIV SUPERBIKE 2024 |
|||||||
Round 1 MISANO 6/7 Aprile |
Round 2 VALLELUNGA 26/26 Maggio |
Round 3 MUGELLO 22/23 Giugno |
Round 4 MISANO 3/4 Agosto |
Round 5 MUGELLO 31 Agosto / 1 Settembre |
Round 6 IMOLA 28/29 Settembre |
PUNTI | |
PIRRO | 1° | 1° | 1° | 1° | - | 1° | 1° | 4° | 1° | 2° | 2° | 6° | 238 |
DELBIANCO | 7° | 2° | 3° | 8° | 1° | 4° | 2° | 1° | - | 3° | 1° | 2° | 197 |
CAVALIERI | 2° | 4° | 5° | 3° | 2° | 7° | 5° | 3° | 4° | 5° | 3° | 3° | 172 |
BERNARDI | - | 3° | 4° | 2° | 3° | 5° | 3° | 5° | 2° | 1° | - | 4° | 161 |
RUSSO | 8° | 11° | 7° | 6° | 4° | 6° | 8° | 6° | 3° | 4° | 6° | 7° | 121 |
SALTARELLI | 5° | 5° | 13° | 5° | 6° | 3° | 6° | 7° | 11° | 9° | 5° | 5° | 115 |
VITALI | 6° | 7° | 6° | - | 5° | 2° | 7° | 9° | 8° | 7° | 8° | - | 101 |
GABELLINI | 4° | 6° | 8° | 7° | 7° | - | 9° | 8° | 7° | - | 7° | 8° | 90 |
SCONZA | 12° | 8° | 12° | 11° | 10° | 10° | 14° | 13° | 10° | 10° | 11° | 12° | 59 |
MERCANDELLI | 3° | - | 2° | 4° | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
BUTTI | - | 13° | - | - | - | 8° | 10° | 10° | 5° | 8° | 9° | - | 49 |
DIAZ | - | - | - | - | 8° | 9° | 13° | 11° | 6° | 6° | - | - | 43 |
ZANETTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 1° | 38 |
IOVERNO | 10° | - | 9° | 9° | 9° | - | 12° | - | - | - | 11° | - | 36 |
AEGERTER | - | - | - | - | - | - | 4° | 2° | - | - | - | - | 33 |
MANFREDI | - | 9° | - | - | - | - | 11° | - | 9° | - | 10° | 9° | 32 |
ZINNI | 11° | 12° | 10° | 12° | - | - | - | 12° | - | - | - | 10° | 29 |
FERRONI | 9° | 10° | 11° | 10° | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
-
Leonardo Carnevali
Pilota
Leonardo Carnevali
Pilota Improve / Firenze Motor
CIV 600 SUPERSPORT 2024
Leonardo Carnevali |
|||||||
CLASSIFICA CIV 600 SUPERSPORT 2024 |
|||||||
Round 1 MISANO 6/7 Aprile |
Round 2 VALLELUNGA 26/26 Maggio |
Round 3 MUGELLO 22/23 Giugno |
Round 4 MISANO 3/4 Agosto |
Round 5 MUGELLO 31 Agosto / 1 Settembre |
Round 6 IMOLA 28/29 Settembre |
PUNTI | |
STIRPE | 2° | 3° | 5° | 1° | 3° | 1° | 5° | 2° | 1° | 2° | 3° | 4° | 218 |
OTTAVIANI | 1° | - | 2° | 3° | - | 3 | 3° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 213 |
TACCINI | 6° | 4° | 8° | 5° | 7° | 6° | 1° | 3° | 5° | 5° | 11° | 12° | 133 |
MANTOVANI | 3° | 1° | - | - | 2° | 2° | 4° | 13° | - | 3° | - | 3° | 129 |
VALTULINI | 5° | - | 4° | 4° | 5° | 10° | 6° | - | 3° | 4° | 4° | 5° | 117 |
SCIARRETTA | 8° | 5° | 6° | 2° | 10° | 12° | 8° | 4° | 6° | 11° | 5° | 6° | 116 |
GIOMBINI | 4° | 2° | 3° | - | - | 32° | 7° | 18° | 4° | 6° | 2° | - | 101 |
DELLA PORTA | 7° | - | 1° | - | 4° | 4° | 2° | 14° | - | - | - | - | 82 |
BUSSOLOTTI | 9° | 9° | 9° | 13° | 6° | 5° | 9° | 6° | 13° | - | 9° | 10° | 78 |
SALTARELLI | 14° | - | 7° | 6° | 12° | 25° | - | 8° | 9° | 12° | 7° | 8° | 61 |
CASTELLINI | - | - | 12° | 8° | 11° | 8° | 29° | 5° | 12° | - | 6° | 7° | 59 |
FULIGNI | 10° | 6° | - | 23° | 13° | 7° | 10° | 10° | 14° | 8° | 13° | 14° | 55 |
PUSCEDDU | - | 14° | 29° | 9° | 1° | 9° | - | 21° | - | - | - | 13° | 44 |
RATIO | - | - | - | - | - | - | - | 7° | - | 9° | 8° | 2° | 44 |
D'ONOFRIO | 16° | 13° | 21° | 11° | 8° | 17° | 12° | 9° | 11° | 7° | 14° | 16° | 43 |
MICELI | 18° | - | 16° | 12° | 19° | 14° | 13° | 12° | 8° | 10° | 10° | 9° | 40 |
TONASSI | 19° | 15° | 10° | 7° | - | 20° | 11° | 28° | 22° | 13° | 15° | 11° | 30 |
MONTELLA | 12° | 8° | - | - | 15° | - | - | - | 10° | - | 16° | - | 19 |
PONTONE | 11° | 7° | - | - | 23° | 24° | 16° | 11° | - | 18° | 19° | - | 19 |
PATACCA | - | 17° | - | - | 9° | 15° | 19° | - | 15° | 19° | 12° | 15° | 14 |
PONS | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | - | - | - | 9 |
PRIOLI | 23° | 10° | 14° | 15° | 20° | - | - | - | - | 23° | 20° | 22° | 9 |
CANDUCCI | 21° | 12° | - | - | 27° | 11° | 17° | 16° | - | - | - | - | 9 |
FARINELLI | 20° | - | 15° | 10° | 17° | 16° | 18° | 15° | - | - | - | - | 8 |
CARNEVALI | - | 22° | 19° | 14° | 14° | 13° | 15° | - | 16° | 16° | - | - | 8 |
TUCCI | 15° | 11° | 17° | 19° | 22° | 18° | - | - | 19° | - | 17° | 18° | 6 |
SANTORO | - | - | 11° | 16° | - | 21° | - | 23° | 27° | - | - | - | 5 |
AQUILANO | 17° | 16° | 13° | 22° | 18° | 23° | 14° | 17° | - | - | - | - | 5 |
MORA | 13° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
DI SORA | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 14° | 18° | - | 2 |
KAWASAKI | - | 21° | 22° | 18° | 26° | 28° | - | 20° | 21° | 15° | 22° | - | 1 |
Il Team Improve Firenze Motor
-
Alessandro
Team Manager
-
Carlo
Meccanico
-
Loris
Meccanico
-
Alessandro
Meccanico
-
Giulio
Supporto Tecnico