Scuderia Improve
>
Scuderia Improve
Campione d'Italia Team
2005/2010/2011/2012
Campione d'Italia Piloti
Simone Sanna
2005
Campione d'Italia Piloti
Ilario Dionisi
2011 e 2012
-
Luca Vitali
Pilota
Luca Vitali
Pilota Improve / Firenze Motor
CIV SUPERBIKE 2024
Luca Vitali |
|||||||
CLASSIFICA CIV SUPERBIKE 2024 |
|||||||
Round 1 MISANO 6/7 Aprile |
Round 2 VALLELUNGA 26/26 Maggio |
Round 3 MUGELLO 22/23 Giugno |
Round 4 MISANO 3/4 Agosto |
Round 5 MUGELLO 31 Agosto / 1 Settembre |
Round 6 IMOLA 28/29 Settembre |
PUNTI | |
PIRRO | 1° | 1° | 1° | 1° | - | 1° | | | | | | | 125 |
DELBIANCO | 7° | 2° | 3° | 8° | 1° | 4° | | | | | | | 91 |
CAVALIERI | 2° | 4° | 5° | 3° | 2° | 7° | | | | | | | 89 |
BERNARDI | - | 3° | 4° | 2° | 3° | 5° | | | | | | | 76 |
SALTARELLI | 5° | 5° | 13° | 5° | 6° | 3° | | | | | | | 62 |
VITALI | 6° | 7° | 6° | - | 5° | 2° | | | | | | | 60 |
RUSSO | 8° | 11° | 7° | 6° | 4° | 6° | | | | | | | 55 |
MERCANDELLI | 3° | - | 2° | 4° | - | - | | | | | | | 49 |
GABELLINI | 4° | 6° | 8° | 7° | 7° | - | | | | | | | 49 |
SCONZA | 12° | 8° | 12° | 11° | 10° | 10° | | | | | | | 33 |
IOVERNO | 10° | - | 9° | 9° | 9° | - | | | | | | | 27 |
FERRONI | 9° | 10° | 11° | 10° | - | - | | | | | | | 24 |
ZINNI | 11° | 12° | 10° | 12° | | | | | | | | | 19 |
DIAZ | - | - | - | - | 8° | 9° | | | | | | | 15 |
BUTTI | - | 13° | - | - | - | 8° | | | | | | | 11 |
MANFREDI | - | 9° | - | - | - | - | | | | | | | 7 |
-
Leonardo Carnevali
Pilota
Leonardo Carnevali
Pilota Improve / Firenze Motor
CIV 600 SUPERSPORT 2024
Leonardo Carnevali |
|||||||
CLASSIFICA CIV 600 SUPERSPORT 2024 |
|||||||
Round 1 MISANO 6/7 Aprile |
Round 2 VALLELUNGA 26/26 Maggio |
Round 3 MUGELLO 22/23 Giugno |
Round 4 MISANO 3/4 Agosto |
Round 5 MUGELLO 31 Agosto / 1 Settembre |
Round 6 IMOLA 28/29 Settembre |
PUNTI | |
STIRPE | 2° | 3° | 5° | 1° | 3° | 1° | | | | | | | 113 |
MANTOVANI | 3° | 1° | - | - | 2° | 2° | | | | | | | 81 |
OTTAVIANI | 1° | - | 2° | 3° | - | 3 | | | | | | | 77 |
TACCINI | 6° | 4° | 8° | 5° | 7° | 6° | | | | | | | 61 |
DELLA PORTA | 7° | - | 1° | - | 4° | 4° | | | | | | | 60 |
SCIARRETTA | 8° | 5° | 6° | 2° | 10° | 12° | | | | | | | 59 |
VALTULINI | 5° | - | 4° | 4° | 5° | 10° | | | | | | | 54 |
GIOMBINI | 4° | 2° | 3° | - | - | 32° | | | | | | | 49 |
BUSSOLOTTI | 9° | 9° | 9° | 13° | 6° | 5° | | | | | | | 45 |
PUSCEDDU | - | 14° | 29° | 9° | 1° | 9° | | | | | | | 41 |
FULIGNI | 10° | 6° | - | 23° | 13° | 7° | | | | | | | 28 |
SALTARELLI | 14° | - | 7° | 6° | 12° | 25° | | | | | | | 25 |
CASTELLINI | - | - | 12° | 8° | 11° | 8° | | | | | | | 25 |
TONASSI | 19° | 15° | 10° | 7° | - | 20° | | | | | | | 16 |
D'ONOFRIO | 16° | 13° | 21° | 11° | 8° | 17° | | | | | | | 16 |
PONTONE | 11° | 7° | - | - | 23° | 24° | | | | | | | 14 |
MONTELLA | 12° | 8° | - | - | 15° | - | | | | | | | 12 |
PRIOLI | 23° | 10° | 14° | 15° | 20° | - | | | | | | | 9 |
CANDUCCI | 21° | 12° | - | - | 27° | 11° | | | | | | | 9 |
PATACCA | - | 17° | - | - | 9° | 15° | | | | | | | 8 |
MICELI | 18° | - | 16° | 12° | 19° | 14° | | | | | | | 8 |
FARINELLI | 20° | - | 15° | 10° | 17° | 16° | | | | | | | 7 |
CARNEVALI | - | 22° | 19° | 14° | 14° | 13° | | | | | | | 7 |
TUCCI | 15° | 11° | 17° | 19° | 22° | 18° | | | | | | | 6 |
SANTORO | - | - | 11° | 16° | - | 21° | | | | | | | 5 |
AQUILANO | 17° | 16° | 13° | 22° | 18° | 23° | | | | | | | 3 |
MORA | 13° | - | - | - | - | - | | | | | | | 3 |
Il Team Improve Firenze Motor
-
Alessandro
Team Manager
-
Carlo
Meccanico
-
Loris
Meccanico
-
Alessandro
Meccanico
-
Giulio
Supporto Tecnico