Scuderia Improve



Scuderia Improve
Campione d'Italia Team
2005/2010/2011/2012
Campione d'Italia Piloti
Simone Sanna
2005
Campione d'Italia Piloti
Ilario Dionisi
2011 e 2012
-
Roberto Mercandelli
Pilota
Roberto Mercandelli
Pilota Improve / Firenze Motor
CIV SUPERSPORT 2020

Roberto Mercandelli |
|||||||||||
CLASSIFICA CIV SUPERSPORT 2020 |
|||||||||||
MUGELLO 5 Luglio |
MISANO 26 Luglio |
Round 3 IMOLA 6 Settembre |
Round 4 VALLELUNGA 18 Ottobre |
TOTALE | |||||||
BERNARDI | 25 | 25 | 16 | 25 | - | 25 | 16 | 20 | 152 | ||||||
STIRPE | 16 | 20 | 8 | 13 | 16 | 20 | 25 | 16 | 134 | ||||||
VALTULINI | 11 | 11 | 20 | 20 | 13 | 10 | 13 | 13 | 111 | ||||||
OTTAVIANI | 5 | - | 7 | - | 25 | 11 | 20 | 25 | 93 | ||||||
BUSSOLOTTI | 10 | 13 | 25 | 16 | - | 16 | 11 | - | 91 | ||||||
MERCANDELLI | 20 | - | 10 | 9 | 20 | 13 | 10 | 6 | 88 | ||||||
ROCCOLI | 13 | 16 | 13 | 11 | 9 | - | - | 9 | 71 | ||||||
FULIGNI | 9 | 10 | 11 | 10 | - | 9 | 9 | 11 | 69 | ||||||
CIPRIETTI | 7 | 9 | - | 7 | 10 | 8 | 8 | - | 49 | ||||||
GENERALI | - | 5 | 4 | - | 8 | 7 | 6 | - | 30 | ||||||
NOCCO | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 25 | ||||||
FINELLO | 6 | 4 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 22 | ||||||
LOI | - | - | - | - | 11 | - | 7 | - | 18 | ||||||
BERTÈ | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 7 | 16 | ||||||
CASALOTTI | 2 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | 16 | ||||||
TONASSI | - | - | - | 2 | 6 | 3 | - | 5 | 16 | ||||||
MAHAFFY | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||
MUZIO | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | 14 | ||||||
ZAPPA | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 13 | ||||||
FULIGNI | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | ||||||
CAVALIERE | 3 | 2 | - | 3 | 5 | - | - | - | 13 | ||||||
SINTONI | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||||||
MANFREDI | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
ARCANGELI | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 8 | ||||||
ARDUINI | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | ||||||
ESTEMENT | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Il Team Improve Firenze Motor

-
Alessandro
Team Manager
-
Carlo
Meccanico
-
Marco
Meccanico
-
Giulio
Supporto Tecnico
I nostri Sponsor






