Firenze Motor - Concessionario Ufficiale Honda

Scuderia Improve

Firenze Motor - Concessionario Ufficiale Honda
Firenze Motor Scuderia Improve
Firenze Motor Scuderia Improve
>

Scuderia Improve

 

Campione d'Italia Team
2005/2010/2011/2012

 

Campione d'Italia Piloti
Simone Sanna
2005

 

Campione d'Italia Piloti
Ilario Dionisi
2011 e 2012

  • Luca Vitali

    Pilota

Luca Vitali
Pilota Improve / Firenze Motor
CIV SUPERBIKE 2023

Firenze Motor Improve
Firenze Motor Improve

Luca Vitali

CLASSIFICA CIV SUPERBIKE 2023

Round 1
MISANO
29/30 Aprile
Round 2
MUGELLO
13/14 Meggio
Round 3
VALLELUNGA
17/18 Giugno
Round 4
MISANO
29/30 Luglio
Round 5
MUGELLO
2/3 Settembre
Round 6
IMOLA
7/8 Ottobre
PUNTI
ZANETTI | | | | | 1* | - 206
PIRRO | | | - | 10° | | 11° 203
BERNARDI 13° | | | | | | 176
DELBIANCO 10° | 13° | - | - | | | 144
VITALI | | - | - | 10° | | 126
SALTARELLI | - | 11° | | | | 107
RUSSO 14° | | | - | | - | 7 95
CAVALIERI | - 11° | | - | | | - 89
BUTTI | 10° 10° | - | 11° | 13° 11° | 10° 10° | 72
FERRONI | | 10° | - | - - | - - | - 51
ZINNI 16° | 11° | | 10° | 12° 13° | 12° 11° | 67
SCONZA 11° | 12° | 10° | - | - 12° | 13° 12° | 10° 60
MANFREDI | - | - - | - - | - | - | - 51
TAMBURINI - | - - | - - | - - | - | - | 49
GABELLINI - | - - | - - | - | | 11° | 46
BERNARDI 12° | - - | - 12° | - 12° | - - | - | - 23
REDAELLI - | - - | - 11° | - | 14° 14° | 14° - | - 20
CHIARINI | - 12° | - - | - - | - - | - - | - 14
SANTORO 15° | - | - - | - - | - - | - - | - 9
FINELLO - | - - | - - | - 13° | 11° - | - - | - 8
IOVERNO - | - - | - - | - - | - - | - - | - 0
  • Emanuele Pusceddu

    Pilota

Emanuele Pusceddu
Pilota Improve / Firenze Motor
CIV SUPERSPORT 2022

Firenze Motor Improve

Emanuele Pusceddu

CLASSIFICA CIV SUPERSPORT 2021

Round 1
MUGELLO
17 Aprile
Round 2
MISANO
15 Maggio
Round 3
IMOLA
3 Luglio
Round 4
MISANO
31 Luglio
Round 5
MUGELLO
28 Agosto
Round 6
VALLELUNGA
9 Ottobre
TOTALE
MERCANDELLI 25 | 16 11 | 4 25 | 8 20 | 16 9 | 13   |   147
STIRPE 11 | 25 2 | 5 20 | 16 13 | 13 16 | 20   |   141
ROCCOLI 20 | 20 25 | 9 0 | 11 16 | 8 13 | 8   |   130
CARICASULO 0 | 0 0 | 25 0 | 0 25 | 25 25 | 25   |   125
BUSSOLOTTI 13 | 10 16 | 20 16 | 25 0 | 9 4 | 4   |   117
VERDOIA 0 | 9 20 | 13 4 | 10 11 | 20 20 | 10   |   117
VALTULINI 0 | 11 13 | 10 9 | 13 8 | 10 0 | 7   |   81
PATACCA 5 | 4 7 | 11 7 | 6 3 | 11 10 | 16   |   80
MANFREDI 4 | 5 8 | 0 13 | 20 10 | 0 7 | 11   |   78
FULIGNI 6 | 6 9 | 16 10 | 0 0 | 6 8 | 9   |   70
SINTONI 10 | 7 10 | 0 6 | 4 7 | 5 11 | 0   |   60
LOI 8 | 0 4 | 7 8 | 5 5 | 1 5 | 5   |   48
OTTAVIANI 9 | 0 6 | 0 0 | 9 6 | 7 0 | 6   |   43
ZANNONI 0 | 0 0 | 0 11 | 7 9 | 0 6 | 0   |   33
GONZALEZ 16 | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0   |   29
TUCCI 7 | 8 0 | 3 3 | 3 0 | 3 0 | 2   |   29
FARINELLI 0 | 0 1 | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 3   |   13
ROCCA 0 | 0 3 | 2 2 | 1 2 | 0 2 | 1   |   13
GENERALI 3 | 2 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0   |   11
MAHAFFY 2 | 3 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0   |   10
PUSCEDDU 0 | 0 5 | 0 0 | 2 1 | 2 0 | 0   |   10
FACCO 1 | 1 0 | 0 0 | 0 4 | 4 0 | 0   |   10
CASTELLANI 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0   |   3
MUZIO 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0   |   1
LUZZI 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0   |   1

Il Team Improve Firenze Motor

Firenze Motor - Concessionario Ufficiale Honda
  • Alessandro

    Team Manager

  • Carlo

    Meccanico

  • Loris

    Meccanico

  • Alessandro

    Meccanico

  • Giulio

    Supporto Tecnico

I nostri Sponsor

ISCRIZIONE Newsletter

Rimani in contatto con il mondo di Firenze Motor,
iscriviti alla nostra mailing list.

Ho preso visione dell'Informativa sulla Privacy ed autorizzo il trattamento dei dati personali*

 

SI NO